2008 / 2009‎ > ‎

Łódź

23-24.05.2009
Pl.	Name	                Str	Cl.	        MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS
1 Habu, Koichiro         4d Kraków         12 8+ 2+ 3+ 4- 5+ 4 55 262
2 Surma, Mateusz         4d Rydułtowy 12 10+ 1- 6+ 5+ 4+ 4 52 266
Pabich, Mariusz         3d Pabianice 12 5+ 4+ 1- 11+ 6+ 4 52 266
4 Lew, Łukasz         1d Warszawa 11 7+ 3- 12+ 1+ 2- 3 55 253
5 Lubiński, Maciej 1d Kraków         10 3- 7+ 11+ 2- 1- 2 55 256
6 Maćkowiak, Dariusz 3k Poznań         10 13+ 8+ 2- 7+ 3- 3 52 246
7 Kacprzyk, Agnieszka 1d Bębnów         10 4- 5- 10+ 6- 14+ 2 48 254
8 Chojnacki, Mateusz 1k Bydgoszcz 10 1- 6- 13- 10+ 12+ 2 48 248
9 Madejski, Błażej 4k Warszawa 10 16+ 12- 14+ 15+ 11+ 4 42 207˝
10 Czernecki, Cezary 1k Białystok 9 2- 11- 7- 8- 13+ 1 49 243
11 Mazurek, Kasia         3k Kraków         9 14+ 10+ 5- 3- 9- 2 49 241
12 Wysocki, Piotr         4k Poznań         9 18+ 9+ 4- 13+ 8- 3 46 224
13 Błaszczyk, Diana 3k Warszawa 8 6- 14- 8+ 12- 10- 1 46 238
14 Sobański, Grzegorz 4k Poznań         8 11- 13+ 9- 19+ 7- 2 43 220˝
15 Kuliś, Tomasz         6k Łódź         8 20+ 17+ 18+ 9- 19+ 4 35˝ 172
16 Maksimczyk, Marek 4k Łódź         8 9- -- -- -- -- 0 34 162
17 Pyżalski, Szymon 6k Poznań         7˝ 19+ 15- 22+ -- 20+ 3 28 146
18 Skibiński, Paweł 5k Kraków         7 12- 19- 15- 20+ 21+ 2 33 173˝
19 Bartosiak, Mariusz 6k Łódź         6 17- 18+ 20+ 14- 15- 2 35˝ 173
20 Surma, Bartosz         6k Wodzisław 5 15- 21+ 19- 18- 17- 1 33˝ 155
21 Bednarczyk, Dariusz 8k Poznań         5 22+ 20- 26+ 23+ 18- 3 23 121
22 Warchoł, Tomasz         7k Warszawa 5 21- 23- 17- 24+ 26+ 2 21˝ 98˝
23 Tajsich, Mateusz 9k Łódź         5 27+ 22+ 24+ 21- 25+ 4 16˝ 80˝
24 Olszański, Mikołaj 10k Poznań         3 26+ 25+ 23- 22- 27+ 3 14˝ 76
25 Kawczyński, Adam 11k Łódź         2˝ -- 24- 27+ 26+ 23- 2 10 59
26 Jakubowski, Mirosław 12k Łódź         1 24- 27+ 21- 25- 22- 1 16˝ 80˝
27 Dolata, Radosław 18k Poznań         1 23- 26- 25- free 24- 1 11˝ 69
Comments