2008 / 2009‎ > ‎

Bytom

8-9.11.2008
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 Jachym, Radosław      4d Tyc 22    2+   9+   3+   6+   7+  5    98    98  
  2 Pabich, Mariusz       3d Pab 21    1-  12+   8+   4+   3+  4    99    77  
  3 Bożek, Krzysztof      2d Kat 20   12+   8+   1-   7+   2-  3    99    56  
  4 Lubiński, Maciej      1k Kra 20    6-   5+   7+   2-   8+  3    98    58  
  5 Kacprzyk, Agnieszka   1k Bęb 20    8-   4-  12+   9+   6+  3    95    56  
  6 Urtnowski, Krzysztof  1d Łód 19    4+   7-  10+   1-   5-  2   100    39  
  7 Moś, Ewa              2d Byt 19    9+   6+   4-   3-   1-  2   100    38  
  8 Pawlaczyk, Sebastian  1d Jas 19    5+   3-   2-  13+   4-  2    99    38  
  9 Woskresiński, Wojcie  1d Łas 19    7-   1-  11+   5-  15+  2    97    36  
 10 Szymczyk, Krzysztof   3k Opo 19   19+  17+   6-  14+  13+  4    89    70  
 11 Bełtowska, Katarzyna  3k Ska 19   20+  15+   9-  16+  12+  4    87    68  
 12 Kopek, Jarosław       1d Łaz 18    3-   2-   5-  18+  11-  1    97    17  
 13 Mazurek, Katarzyna    2k Kra 18   17+  --   --    8-  10-  1    87    17  
 14 Nowak, Grzegorz       4k Byt 18   21+  18+  15+  10-  16+  4    86    67  
 15 Tomczyk, Marcin       3k Łód 17   16+  11-  14-  19+   9-  2    90    34  
 16 Skrabania, Marcin     3k Byt 17   15-  20+  17+  11-  14-  2    87    33  
 17 Cichuta, Dawid        2k Kra 17   13-  10-  16-  --   --   0    86     0  
 18 Skrabania, Paweł      4k Byt 17   22+  14-  21+  12-  20+  3    84    48  
 19 Pacana, Patryk        4k Byt 17   10-  26+  20+  15-  23+  3    83    47  
 20 Kołodziejczyk, Micha  3k Byt 16   11-  16-  19-  26+  18-  1    85    15  
 21 Podolec, Tomasz       4k Gli 16   14-  22+  18-  23-  29+  2    81    30  
 22 Wrocławski, Stefan    4k Soc 16   18-  21-  24-  31+  27+  2    76    27  
 23 Adamus, Wojciech      5k Łaz 16   27-  29+  28+  21+  19-  3    75    44  
 24 Skibiński, Paweł      6k Kra 16   29-  31+  22+  27+  28+  4    71    57  
 25 Zantman, Marcel       6k Tyc 16   31+  27-  29+  28+  26+  4    70    56  
 26 Oleś, Łukasz          5k Bie 15   28+  19-  27+  20-  25-  2    77    28  
 27 Stepnowski, Paweł     6k Wro 14   23+  25+  26-  24-  22-  2    79    32  
 28 Minias, Marek         5k Łód 14   26-  30+  23-  25-  24-  1    77    14  
 29 Pokrzywa, Mikołaj     6k Wro 14   24+  23-  25-  33+  21-  2    76    28  
 30 Surma, Bartosz        7k Wod 14   32+  28-  33-  34+  31+  3    62    36  
 31 Skrabania, Wojciech   6k Byt 13   25-  24-  32+  22-  30-  1    75    13  
 32 Zychowicz, Piotr      7k Byt 13   30-  34+  31-  35+  33-  2    57    18  
 33 Kulon, Tomasz        10k Byt 12   34+  35+  30+  29-  32+  4    59    45  
 34 Tajsich, Mateusz      9k Łód 10   33-  32-  35+  30-  --   1    56     8  
 35 Pokrzywa, Adam       12k Wro  8   36+  33-  34-  32-  37+  2    45    10  
 36 Bałaban, Marcin      15k Tyc  6   35-  39+  38-  42+  41+  3    22    10  
 37 Kubica, Paweł        17k Tyc  4   44+  38-  41+  39+  35-  3    21     9  
 38 Duchnowski, Mateusz  16k Gli  4   39-  37+  36+  40-  --   2    20    10  
 39 Kozioł, Szymon       16k Kat  4   38+  36-  42+  37-  --   2    19     7  
 40 Klęk, Anna           18k Gli  4  free  41-  43+  38+  45+  4    13    10  
 41 Kuryło, Piotr        18k Gli  3   43+  40+  37-  45+  36-  3    17     7  
 42 Duda, Sławek         18k Gli  3   45+  44+  39-  36-  43+  3    15     5  
 43 Tarnaski, Mateusz    19k Nak  2   41-  45+  40- free  42-  2    12     2  
 44 Judas, Grzegorz      17k Nak  2   37-  42-  45-  --   --   0    10     0  
 45 Szarla, Michał       20k Mik  1   42-  43-  44+  41-  40-  1    14     2  


Comments